Codul IP sau Codul de protectie electrica consta intr-o serie de litere si cifre, ce incepe cu IP, urmate de doua cifre sau alte litere suplimentare. Aceste coduri clasifica gradele de protectie impotriva intruziunii de corpuri solide (inclusiv parti ale corpului uman), praf, contact accidental, si apa in corpul aparatului electric. Acest standard ofera utilizatorului toate informatiile necesare asupra aparatului electric.
Echipamentele cu un grad IP mare menţin componentele interne în siguranţă şi curate. Ecranele noastre garantează un grad IP65, cel mai ridicat grad IP pentru ecranele cu tehnologie LED. În tabelul de mai jos sunt prezentate diferitele grade IP şi descrierea acestora.
Notare : IPxy unde:
x - (0 ... 6) protectia contra atingerii sau patrunderii corpurilor straine
y - (0 ... 8) protectia contra patrunderii apei
Prima cifra indica gradul de protectie asigurat, impotriva intruziunii la partile ce reprezinta pericol (parti sub tensiune, parti in miscare etc.), precum si intruziunii de corpuri solide in aparat.
Nivel | Dimensiune obiect | Protectie impotriva |
0 | neprotejat | Fara protectie |
1 | >50mm | Protectie impotriva atingerii pe o suprafata mare a corpului (obiecte solide mai mari de 50mm), dar nu si impotriva atingerii deliberate |
2 | >12mm | Ofera protectie impotriva atingerii cu degetul sau similar (obiecte solide mai mari de 12mm) |
3 | >2.5mm | Protectie impotriva uneltelor, cablurilor de mare grosime etc. (obiecte solide mai mari de 2mm) |
4 | >1mm | Protectie impotriva cablurilor, suruburilor etc. (obiecte solide mai mari de 1mm) |
5 | praf | Intruziunea prafului nu este prevenita in totalitate, dar nu intr-o cantitate suficienta pentru a cauza efecte negative. Protectie totala impotriva atingerii |
6 | fara praf | Praful nu poate intra. Protectie totala impotriva atingerii |
A doua cifra - protectia impotriva intruziunii apei.
Nivel | Protectie | Detalii |
0 | fara protectie | fara protectie |
1 | picaturi | Caderea picaturilor de apa de pe un plan vertical nu cauzeaza efecte negative (sau scurgeri) |
2 | picaturi sub unghi de 15 grade | Caderea picaturilor de apa de pe un plan de pana la 15 grade nu cauzeaza efecte negative |
3 | pulverizare cu apa | Apa pulverizata cazand la un unghi de pana la 60 grade fata de verticala, nu cauzeaza efecte negative |
4 | ploaie abundenta | Caderea apei in abundenta asupra oricarei parti a corpului din orice directie |
5 | jet apa | Caderea apei sub forma de jet asupra oricarei parti a corpului. Nu afecteaza functionarea |
6 | jet puternic apa | Caderea apei sub forma de jet puternic asupra oricarei parti a corpului fara a afecta functionarea |
7 | imersie pana la 1m adancime | Intruziunea apei in cantitati ce pot afecta negativ operarea aparatului. Nu este posibila in conditii de timp si presiune predefinite (pana la 1 metru). Imersie de 30min in apa. |
8 |
imersie peste 1m adancime |
Aparatul este protejat impotriva imersiei continue la o adancime de peste 1 m, in conditii specifice precizate de catre producator. ATENTIE! In mod normal acest lucru indica faptul ca aparatul este inchis ermetic, insa anumite tipuri de aparate pot lasa apa sa intre in corp, fara a afecta insa operarea acestuia. |
Semne aditionale - standarul precizeaza faptul ca dupa cele doua cifre se pot afisa semne aditionale, pentru a preciza gradul de protectie impotriva intruziunii diferitelor corpuri de catre om:
Litera | Protectie impotriva |
A | mana |
B | deget |
C | scule si unelte |
D | fire si conductori |
Pentru a indica modul sub care functioneaza aparatul se pot afisa semne suplimentare:
Litera | Detalii |
H | tensiune inalta |
M | dispozitiv care se misca in cazul testului cu apa |
S | dispozitiv care nu se misca in cazul testului cu apa |
W | conditii meteorologice |
Lasa un comentariu